Hits |
| Gesamt-Hits (Page Impressions): | 7857 |  |
| Gesamt-Hits (Page Visitors): | 5878 |  |
| Hits diesen Monat: | 684 |  |
| Hits letzten Monat: | 1816 |  |
| User online: | 0 |  |
| Maximum am 8.3.2010: | 131 |  |
| Durchschnitt Hits/Tag | 62,53 |  |
| Hits/User | 1,34 |  |
  Hits/Wochentag (gesamt) |
| Wochentag | Anzahl | Anteil |
|---|
| Montag | 925 |   |
| Dienstag | 826 |   |
| Mittwoch | 780 |   |
| Donnerstag | 774 |   |
| Freitag | 707 |   |
| Samstag | 786 |   |
| Sonntag | 1080 |   |
| Gesamt | 5878 | |
|
  Hits/Monat (2010) |
| Monat | Anzahl | Anteil |
|---|
| 1 | 2070 |   |
| 2 | 1816 |   |
| 3 | 684 |   |
| 4 | 0 |   |
| 5 | 0 |   |
| 6 | 0 |   |
| 7 | 0 |   |
| 8 | 0 |   |
| 9 | 0 |   |
| 10 | 0 |   |
| 11 | 0 |   |
| 12 | 0 |   |
| Gesamt | 4570 | |
|
|
  Hits/Tag (03/2010) |
| Tag | Anz. | Anteil |
|---|
| 1 | 60 |   |
| 2 | 79 |   |
| 3 | 64 |   |
| 4 | 66 |   |
| 5 | 67 |   |
| 6 | 63 |   |
| 7 | 76 |   |
| 8 | 131 |   |
| 9 | 78 |   |
| 10 | 0 |   |
| 11 | 0 |   |
| 12 | 0 |   |
| 13 | 0 |   |
| 14 | 0 |   |
| 15 | 0 |   |
| 16 | 0 |   |
| 17 | 0 |   |
| 18 | 0 |   |
| 19 | 0 |   |
| 20 | 0 |   |
| 21 | 0 |   |
| 22 | 0 |   |
| 23 | 0 |   |
| 24 | 0 |   |
| 25 | 0 |   |
| 26 | 0 |   |
| 27 | 0 |   |
| 28 | 0 |   |
| 29 | 0 |   |
| 30 | 0 |   |
| 31 | 0 |   |
| Gesamt | 684 | |
|
|
  Hits/Stunde (gesamt) |
| Stunde | Anzahl | Anteil |
|---|
| 0 | 197 |   |
| 1 | 121 |   |
| 2 | 58 |   |
| 3 | 35 |   |
| 4 | 15 |   |
| 5 | 12 |   |
| 6 | 58 |   |
| 7 | 30 |   |
| 8 | 62 |   |
| 9 | 102 |   |
| 10 | 167 |   |
| 11 | 205 |   |
| 12 | 251 |   |
| 13 | 300 |   |
| 14 | 378 |   |
| 15 | 387 |   |
| 16 | 420 |   |
| 17 | 450 |   |
| 18 | 469 |   |
| 19 | 518 |   |
| 20 | 490 |   |
| 21 | 469 |   |
| 22 | 390 |   |
| 23 | 294 |   |
| Gesamt | 5878 | |
|
|
|